Regular Block Schedule: Mondays, Wednesdays, Thursdays, and Fridays
| Description / Period | Start Time | End Time | Length | 
|---|---|---|---|
| Warning Bell | 8:20 AM | — | — | 
| Advisory | 8:30 AM | 8:59 AM | 29 min | 
| Monday/Thursday: Period 1 and Wednesday/Friday: Period 2 | 9:05 AM | 10:57 AM | 112 min | 
| Nutrition | 10:57 AM | 11:14 AM | 17 min | 
| Monday/Thursday: Period 3 and Wednesday/Friday: Period 4 | 11:20 AM | 1:12 PM | 112 min | 
| Lunch | 1:12 PM | 1:42 PM | 30 min | 
| Monday/Thursday: Period 5 and Wednesday/Friday: Period 6 | 1:48 PM | 3:40 PM | 112 min | 
