PD Tuesday
| Description / Period | Start Time | End Time | Length | 
|---|---|---|---|
| Warning Bell | 8:20 AM | — | — | 
| Advisory | 8:30 AM | 8:47 AM | 17 min | 
| Period 1 | 8:53 AM | 9:38 AM | 45 min | 
| Period 2 | 9:44 AM | 10:29 AM | 45 min | 
| Nutrition | 10:29 AM | 10:45 AM | 16 min | 
| Period 3 | 10:52 AM | 11:37 AM | 45 min | 
| Period 4 | 11:43 AM | 12:28 PM | 45 min | 
| Lunch | 12:28 PM | 12:58 PM | 30 min | 
| Period 5 | 1:04 PM | 1:49 PM | 45 min | 
| Period 6 | 1:55 PM | 2:40 PM | 45 min | 
